
VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras teikia tiek mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tiek nemedicinines paslaugas, už kurias pacientai turi sumokėti. Paslaugos apima tiek pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas, tiek papildomas, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės ar privalomojo sveikatos draudimo lėšų.
- Mokamos paslaugos apima tiek asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pvz., gydymą, tyrimus), tiek paslaugas, kurios reikalingos šių paslaugų teikimui, tačiau nėra susijusios su medicinine pagalba.
- Apmokėjimo tvarka. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką prieš paslaugų gavimą. Už paslaugas sumokama ir išduodamas kvitas arba sąskaita faktūra.
- Paslaugų teikimas. Gydytojai prieš teikdami paslaugas pacientui privalo užtikrinti, kad jis yra informuotas apie galimybes paslaugą gauti nemokamai (jei paslauga yra neapmokestinama pagal šią tvarką).
- Atlyginimo už paslaugas grąžinimas. Jei dėl objektyvių priežasčių paslauga nebuvo suteikta, pacientui grąžinami sumokėti pinigai.
Daugiau informacijos apie mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką galite rasti rasti čia.
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
02001 | Pirminis apylinkės terapeuto, šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu. (prof. sveikatos tikrinimas dėl darbo) | 35,80 |
02005 | Priėmimas ir gydymas, konsultavimas (1 priėmimas): Šeimos (vaikų, vidaus) gydytojo | 44,80 |
02006 | Akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos priėmimas ir gydymas | 19,20 |
02010 | Paciento gydymas ir konsultavimas paciento namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): Šeimos gydytojas | 44,80 |
02011 | Paciento gydymas ir konsultavimas paciento namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): Gydytojas (vidaus, vaikų, chirurgas) | 42,90 |
02012 | Paciento gydymas ir konsultavimas paciento namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): Akušerė, bendrosios praktikos slaugytoja | 23,10 |
02013 | Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti | 17,90 |
02014 | Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas | 42,90 |
02017 | Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas | 23,10 |
02017 | Slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas | 23,10 |
02019 | Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką | 17,40 |
46001 | Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 63,10 |
46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 17,70 |
46004 | Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas | 25,60 |
46007 | Mažos, negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrotazavusių audinių išpjovimas | 63,10 |
45008 | Šlapimo pūslės kateterizacija | 33,50 |
39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 35,80 |
39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 9,00 |
39010 | Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais | 6,70 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 5,70 |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,60 |
04003 | Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 4,00 |
04004 | Injekcijos į veną | 5,70 |
04006 | Injekcija į raumenis | 4,00 |
04009 | Infuzija į veną 10-30 min. (1 kartas) | 9,60 |
04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. (1 kartas) | 11,60 |
04011 | Tepinėlio pamėmimas mikroflorai nustatyti | 4,00 |
02023 | Žaizdų perrišimas | 11,60 |
03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 6,70 |
28026 | 12-kos derivacijų elektrokardiogramos užrašymas su gydytojo aprašymu | 13,00 |
28027 | 12-kos derivacijų elektrokardiogramos užrašymas be gydytojo aprašymo | 7,20 |
02024 | Kraujospūdžio pamatavimas | 3,60 |
25009 | Dantų rentgenograma | 4,30 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
3135 | Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) naujai susirgusiems pacientams (suaugusiems) | 6,60 |
3136 | Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 6,50 |
3138 | Diabetinės pėdos priežiūra | 5,57 |
3137 | Gydomasis pedikiūras | 15,00 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
BKV | Bendras kraujo tyrimas | 5,00 |
1302 | Leukograma | 3,65 |
1306 | ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 1,65 |
1101 | CHOL Cholesterolis bendras | 2,80 |
1102 | DTL cholesterolis | 0,70 |
1103 | MTL cholesterolis | 0,15 |
1104 | TGL cholesterolis | 0,60 |
1175 | Tiesioginis MTL cholesterolis | 3,00 |
1105 | GLU Gliukozė serume | 0,80 |
1107 | GLU Gliukozė serume (II mėg. po 2 val.) | 0,80 |
1108 | GLU Gliukozė plazmoje | 0,80 |
1109 | GLU Gliukozė plazmoje (II mėg. po 2 val.) | 0,80 |
1110 | HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | 3,10 |
1111 | CRB C reaktyvinis baltymas | 3,00 |
1176 | djCRB Didelio jautrumo C reaktyvinis baltymas | 13,00 |
1112 | TBI Bilirubinas bendras | 1,10 |
1113 | DBIL Bilirubinas tiesioginis | 1,10 |
1114 | IBIL Bilirubinas netiesioginis | 1,10 |
1115 | AST Asparagininė aminotransferazė | 0,90 |
1116 | ALT Alanininė aminotransferazė | 0,90 |
1117 | GGT Gamaglutamiltransferazė | 1,50 |
1118 | ALP Šarminė fosfatazė | 1,30 |
1119 | P- AMYL Pankretininė amilazė | 4,00 |
1120 | AMYL Alfa-amilazė | 1,30 |
1121 | FER Feritinas | 6,50 |
1122 | UA Šlapimo rūgštis | 1,50 |
1123 | UREA Šlapalas | 1,00 |
1124 | CREA Kreatininas | 1,00 |
1127 | ALB Albuminas | 1,00 |
1170 | TP Bendras baltymas | 0,90 |
1128 | ASLO Antistreptolizinas O (kiekybinis) | 8,90 |
1129 | RF Reumatoidinis faktorius (kiekybinis) | 3,00 |
1134 | VitB 12 Vitaminas B12 | 14,30 |
1135 | FR Folinė rūgštis | 16,90 |
1136 | VitD Vitaminas D (D2-D3) | 13,10 |
1201/1202 | K Kalis/ Na Natris | 1,50 |
1237 | Cl Chloras | 0,50 |
1203 | Ca Kalcis | 1,50 |
1204 | Ca++ Jonizuotas kalcis | 1,80 |
1205 | Fe Geležis | 1,50 |
1206 | Mg Magnis | 1,50 |
1231 | P Fosforas | 1,50 |
1211 | Pb Švinas | 23,40 |
1238 | Cu Varis | 13,72 |
1239 | Zn Cinkas | 13,72 |
1601 | PT/INR Protrombino aktyvumas | 1,50 |
1602 | ADTL Aktyvintas tromboplastino laikas | 3,40 |
1611 | D-Dimerai | 23,70 |
1612 | FIBR Fibrinogenas | 0,40 |
1701 | Kraujo grupė pagal ABO ir Rh (D) priklausomybę | 2,50 |
1702 | aRh Rezus antikūnų nustatymas | 6,15 |
2134 | TTH Tirotropinis hormonas | 3,50 |
2102 | FT4 Laisvas tiroksinas | 3,50 |
2103 | FT3 Laisvas trijodtironinas | 3,50 |
2104 | anti-TPO Antikūnai prieš skydl. Peroksidazę | 5,50 |
2304 | AFP Alfa fetoproteinas | 7,10 |
2305 | CAE Karcinoembrioninis antigenas | 7,10 |
2307 | Ca 19-9 Kasos vėžio žymuo | 6,65 |
2308 | Ca 15-3 Krūties vėžio žymuo | 8,95 |
2309 | Ca 125 Kiaušidžių vėžio žymuo | 8,95 |
2315 | He4 Kiaušidžių vėžio žymuo | 33,41 |
2310 | Cyfra 21-1 Plaučių vėžio žymuo | 15,75 |
2311 | Ca 72 Skrandžio vėžio žymuo | 13,60 |
2313 | PSA Prostatos specifinis antigenas | 3,50 |
2312 | fPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas | 13,00 |
2601 | HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 4,55 |
2602 | aHBs Hepatito B viruso HBs antigenas | 4,55 |
2603 | aHBc hepatito B viruso Hbcore antikūnai | 4,55 |
2604 | aHCV Hepatito C viruso antikūnai | 4,55 |
2405 | Sifilio antikūnų nustatymas RPR | 1,50 |
2406 | Sifilio antikūnų nustatymas TPHA | 7,00 |
2501 | ŽIV 1/2 antikūnai | 2,50 |
2521 | ŽIV kombinuotas (ŽIV antikūnai ir antigenas) | 2,50 |
2901 | Chlamidia pneumonia IgA | 11,30 |
2902 | Chlamidia pneumonia IgG | 11,30 |
2903 | Chlamidia pneumonia IgM | 11,30 |
2907 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 8,95 |
2908 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 9,24 |
3101 | Parotito viruso IgG | 16,03 |
3102 | Tymų viruso IgG | 10,00 |
3103 | Tymų viruso IgM | 10,00 |
3104 | Varicella zoster viruso (Vėjaraupių) IgM | 18,19 |
3105 | Varicella zoster viruso (Vėjaraupių) IgG | 20,09 |
3113 | Raudonukės viruso IgG | 14,90 |
3114 | Raudonukės viruso IgM | 14,90 |
1901 | Erkinio encefalito viruso IgG | 9,24 |
1902 | Erkinio encefalito viruso IgM | 9,24 |
1904 | Borrellia spp. (Laimo liga) IgG | 9,24 |
1905 | Borrellia spp. (Laimo liga) IgM | 9,24 |
1821 | Helicobacter pylori IgG (kiekybinis) | 6,00 |
1506 | Helicobacter pylori (išmatose) | 17,00 |
1173 | GFG Glomerulo filtracijos greitis šlapime | 2,30 |
4102 | Šlapimo pasėlis | 7,65 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
1 | Virusinio erkinio encefalito EE vakcina suaugusiems | 24,00 |
2 | Virusinio erkinio encefalito EE vakcina vaikams | 23,00 |
3 | Vakcina nuo vėjaraupių | 35,36 |
4 | Vakcina nuo stabligės | 12,66 |
5 | Skiepijimas nuo B grupės meningokokinės infekcijos | 87,00 |
6 | Tarptautinis skiepų pasas | 1,50 |
Pavadinimas | Medžiagos kiekis gr. | Kaina, Eur |
---|---|---|
1. Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | ||
Stiklojonomerinė plomba Fuji IX | ||
Maža | 0,5 | 4,00 |
Vidutinė | 0,7 | 5,00 |
Didelė | 0,9 | 6,00 |
Danties vainiko atstatymas | 3,0 | 17,00 |
Pamušalinė medžiaga Adnesor Carbofine | 1,0 | 1,00 |
2. Šviesoje kietėjančios plombinės medžiagos | ||
Helio plomba Gradia | ||
Maža | 0,4 | 5,00 |
Vidutinė | 0,5 | 6,00 |
Didelė | 0,6 | 8,00 |
Danties vainiko atstatymas | 1,8 | 21,00 |
Helio plomba Cavex | ||
Maža | 0,4 | 5,00 |
Vidutinė | 0,5 | 6,00 |
Didelė | 0,6 | 8,00 |
Danties vainiko atstatymas | 1,8 | 21,00 |
Helio Filtek Charizma Classic | ||
Maža | 0,4 | 10,00 |
Vidutinė | 0,5 | 13,00 |
Didelė | 0,6 | 15,00 |
Danties vainiko atstatymas | 1,8 | 45,00 |
Helio Pamušalinė medžiaga Lime-Lite | ||
Maža | 0,4 | 6,00 |
Vidutinė | 0,6 | 7,00 |
Didelė | 0,8 | 8,00 |
Danties vainiko atstatymas | 1,8 | 23,00 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Eur |
---|---|---|
10.1 | Sveikatos tikrinimas: vykstančiųjų į užsienį | 22,80 |
10.2 | Sveikatos tikrinimas: norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (tik poliklinikos pacientams) | 36,60 |
10.3 | Sveikatos tikrinimas: vairuotojų mėgėjų, profesionalų | 32,00 |
10.6 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant | 19,50 |
10.7 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant | 11,50 |
10.8 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant | 16,80 |
10.9 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant | 3,50 |
10.10 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant | 12,40 |
10.11 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje, dirbant | 20,40 |
10.12 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje, įsidarbinant | 9,70 |
10.13 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant | 13,30 |
10.14 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant | 4,40 |
10.15 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą, dirbant | 13,30 |
10.16 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą, įsidarbinant | 5,30 |
Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
---|---|---|
1 | Burnos ertmės higienos mokymas | 5,70 |
2 | Burnos ertmės higienos indekso įvertinimas | 5,70 |
3 | Burnos higiena | 20,00 |
4 | Vienkartinės medžiagos | 3,00 |
5 | Infiltracinė nejautra | 1,50 |
6 | Soda | 2,00 |
7 | Dantų fluoravimas | 10,00 |
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Suma, Eur |
---|---|---|
8-1 | Pažyma asmeniškai prašant | 1,45 |
8-2 | Už asmens įrašymą į įstaigos sąrašus: praėjus 6 mėn. nuo paskutinio prisirašymo datos | 0,29 |
8-3 | Už asmens įrašymą į įstaigos sąrašus: anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkus kitą PASPĮ | 2,90 |
Mums rūpi
Jūsų nuomonė
Jūsų nuomonė
Kviečiame įvertinti Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.